
Suuri tarkkuus (K) Sallittu poikkeama viiltoreunan leveydelleruostumaton teräs nauha
| Paksuus | Leveys sallittu poikkeama | ||
| 5~150 (5~150) | 150~300 (150~300) | 300~≤450 €/kk | |
| 0,03~0,15 0,00 000 000 000 000 000 0 | ±0,10 | ±0,10 | ±0,20 |
| 0,15~0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,20 |
| 0,50~1,00 | ±0,20 | ±0,20 | ±0,25 |
| 1,00~1,50 | ±0,20 | ±0,25 | ±0,25 |
Shaanxi Tonghui Steel Co, Ltd, koska Kiinan johtava yritys, joka omistaa jakeluun, jalostukseen ja vientiin ruostumattomasta teräksestä putket / levyt / kelat / baari / profiili / asennus / lanka, jne yli 10 vuotta.
Lähetä sähköpostia osoitteeseen:sxthsteel@sxth-group.comjos haluat lisätietoja .






