430 on ferriittisen ruostumattoman teräksen lukumäärä. Koostumukselle on tunnusomaista korkea kromi- ja nikkelivapaa. 430 ruostumatonta terästä käytetään laajalti kevyessä teollisuudessa, tekstiili-, rakennus-, kuljetus- ja elintarviketeollisuudessa, on toisena vain Austenitic 304 ruostumaton teräs on eniten laajalti käytetty teräs.
Ruostumattoman 430 teräksen muovattavuus, hitsattavuus ja rakeiden välinen korroosionkestävyys ovat kaikki heikompia kuin 304. Tärkeimmät syyt sen laajalle soveltamiselle ovat:
1. nikkeliä ei sisälly teräkseen, ja kustannukset ovat suhteellisen alhaiset.
2. Parempi kestävyys kloridi- ja syövyjännityskorroosiolle kuin 304.
3. Kylmä prosessoitavuus, hitsattavuus ja korroosionkestävyys ovat parempia kuin martensiittinen ruostumaton teräs.
Niistä alhainen hinta on tärkein syy siihen, miksi 430 on suosittu. 430 tarjoaa taloudellisemman ratkaisun, jolla on hiukan heikompi suorituskyky kuin 304.
| 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Komponenttien määrittely ja vertailu | ||||
| standardi | GB | ASTM | JIS | DIN |
| Merkki 0010010 nbsp; nimi | 10 Kr 17 | 430 | SUS 0010010 nbsp; 430 | 1.4016 |
| (1 Kr 1 7) | ||||
| C | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.08 | |
| Si | ≤1.00 | ≤0.75 | ≤1.00 | |
| mn | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
| P | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | |
| S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.015 | |
| op | 16.00~18.00 | 16.00~18.00 | 16.00~18.00 | |
Lähetä sähköpostia osoitteeseen:sxthsteel@sxth-group.com 0010010 nbsp; oppia lisää.
Shaanxi Tonghui Steel Co, Ltd, Kiinan johtava yritys, joka omistaa jakeluun, käsittelyyn ja 0010010 nbsp; vie 0010010 nbsp; ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket / levyt / kelat / tanko / profiili / liitos / johto jne. yli 10 vuoden ajan. 0010010 nbsp;







